Royal Enfield Bullet 350 vs Bajaj Avenger Street 220
Royal Enfield Bullet 350 vs Bajaj Avenger Street 220: side-by-side expected price, mileage or range, and core specs before you shortlist.
Comparison overview
| Key highlights | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Expected ex-showroom | ₹165,656 | ₹130,172 |
| Engine | 349 cc | 220 cc |
| Mileage | 35.0 kmpl | 40.0 kmpl |
| Power | 20.2 BHP @ 6100 RPM (14.87 KW) | 18.76 bhp (19.03 PS) @ 8500 rpm |
| Top speed | 110 kmph | 120 kmph |
Specifications
Performance 3
| Performance | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Mileage | 35 Kmpl | 40 Kmpl |
| Top Speed | 110 | 120 |
| Max Torque | 27 NM @ 4000 RPM | 17.55 Nm @ 7000 rpm |
Engine 7
| Engine | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Displacement | 349 | 220 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | — |
| Cooling System | Air and Oil-Cooled | — |
| Bore | 72 | — |
| No Of Cylinders | 1 | 1 |
| Stroke | 85.8 | — |
| Valve Per Cylinder | 2 | 2 |
Battery 3
| Battery | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Battery Type | VRLA (maintenance free) | VRLA |
| Battery Capacity | 12 V, 8 Ah | 12V, 8Ah |
| Low Battery Indicator | Yes | — |
Fuel 6
| Fuel | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Fuel Supply | Electronic Fuel Injection | Fuel Injection |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Capacity | 13 | 13 |
| Fuel Reserve | 2 | — |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes |
| Fuel Gauge | Digital | — |
Dimensions 9
| Dimensions | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 170 | 169 |
| Height | 1125 | 1070 |
| Kerb Weight | 195 | 160 |
| Length | 2110 | 2210 |
| Passenger Footrest | Yes | — |
| Seat Height | 805 | 737 |
| Width | 785 | 806 |
| Passenger Backrest | — | Yes |
| Saddle Height | — | 737 |
Transmission 3
| Transmission | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Clutch | Wet Multiplate | — |
| Gear Box | 5 Speed | 5 Speed |
| Transmission | Constant Mesh | Chain Drive |
Brakes 5
| Brakes | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Rear Brake | Disc, single piston floating caliper | Drum |
| Abs | Dual Channel ABS | Single Channel |
| Front Brake | Disc with twin piston floating caliper | Disc |
| Front Brake Diameter | 300 | 280 |
| Rear Brake Diameter | 270 | 130 |
Suspension 2
| Suspension | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Suspension Front | TELESCOPIC, 41MM FORKS, 130MM TRAVEL | Telescopic with double anti friction bush |
| Suspension Rear | TWIN TUBE EMULSION SHOCK ABSORBERS WITH 6-STEP ADJUSTABLE PRELOAD | 5 step adjustable Twin shock absorber |
Wheels & Tyres 9
| Wheels & Tyres | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Tyre Size | Front : 100/90 - 19" - 57P, Rear : 120/80 - 18" - 62P | Front: 90/90-17 49P / Rear: 130/90-15 66P |
| Wheel Size | Front : 2.15 X 19, Rear : 3.0 X 18 | Front :-431.8 mm, Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Spoke | Alloy |
| Tubeless Tyre | Tubed | Tubeless |
| Wheelbase | 1390 | 1490 |
| Front Tyre Pressure Rider | 32 | — |
| Front Tyre Pressure Rider And Pillion | 32 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider | 32 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider And Pillion | 36 | — |
Electricals 1
| Electricals | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Usb Charging Port | Yes | — |
Lights 3
| Lights | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Tail Light | Halogen Bulb (12V, P21/5W) | LED |
| Drls | No | — |
| Service Due Indicator | — | Yes |
Instrument Cluster 5
| Instrument Cluster | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Instrument Console | Semi-Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Speedometer | Analogue | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Clock | Yes | — |
Seat 1
| Seat | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Seat Type | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | — |
Other 14
| Other | Bullet 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Speed Zero Hundred Kmph Sec | 10 | — |
| Max Power | 20.2 BHP @ 6100 RPM (14.87 KW) | 18.76 bhp (19.03 PS) @ 8500 rpm |
| Emission Type | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2B |
| Engine Type | Single Cylinder, 4 Stroke, Air-oil Cooled | Single cylinder, Oil cooled, Twin Spark DTS-i , Fuel Injected, 4 stroke, SOHC, 2 valve |
| Body Type | Cruiser Bikes | Street Bikes, Cruiser Bikes |
| Drive Type | CHAIN DRIVE | — |
| Frame | TWIN DOWNTUBE SPINE FRAME | — |
| Braking Type | Dual Channel ABS | Single Channel ABS |
| Ignition | ELECTRONIC FUEL INJECTION | — |
| Head Light | 12V, H4-60/55W (HALOGEN) | Halogen Bulb |
| Turn Signal Lamp | Halogen Bulb 12V, 10W X 2 NOS | LED |
| Stepup Seat | Yes | — |
| Min Charge | — | 0 |
| Max Charge | — | 0 |
Price difference
Royal Enfield Bullet 350 starts at ₹165,656 and Bajaj Avenger Street 220 starts at ₹130,172. Bajaj Avenger Street 220 is cheaper by ₹35,484 at expected ex-showroom.
Mileage and range
Royal Enfield Bullet 350 is listed at 35 kmpl; Bajaj Avenger Street 220 is listed at 40 kmpl. Bajaj Avenger Street 220 claims 5 kmpl more.
Which one should you buy?
Use the spec table for Royal Enfield Bullet 350 vs Bajaj Avenger Street 220 and get on-road quotes before booking. Match price, claimed economy and riding character to how you actually ride.
FAQs
Which is cheaper, Royal Enfield Bullet 350 or Bajaj Avenger Street 220?
Which has better mileage or range?
Should I buy the Bullet 350 or the Avenger Street 220?
Get price quotes for these models
Get Best Offer
Interested in Bullet 350? Get instant quotes.
Related comparisons
Royal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Classic 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Hunter 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreHunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Meteor 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreMeteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Yezdi Roadster
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreRoadster
₹197,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Bajaj Avenger Street 220
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreAvenger Street 220
₹130,172 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Meteor 350 vs Bajaj Avenger Street 220
Meteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreAvenger Street 220
₹130,172 Onwards
Know MorePopular Bikes Comparison
Hero Splendor+ vs Honda Sp 125
Splendor+
₹73,902 Onwards
Know MoreSp 125
₹89,748 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Classic 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Classic 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRonin
₹128,690 Onwards
Know MoreYamaha R15M vs Yamaha Mt 15 V2
R15M
₹186,000 Onwards
Know MoreMt 15 V2
₹166,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Classic 350 vs Bajaj Pulsar 150
Classic 350
₹187,000 Onwards
Know MorePulsar 150
₹110,896 Onwards
Know MorePopular Scooters Comparison
Ather Rizta vs TVS Iqube
Rizta
₹121,046 Onwards
Know MoreIqube
₹115,822 Onwards
Know MoreHonda Activa 6G vs TVS Jupiter
Activa 6G
₹75,958 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreSuzuki Access 125 vs TVS Jupiter
Access 125
₹82,185 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreTVS Iqube vs Honda Activa E
Iqube
₹115,822 Onwards
Know MoreActiva E
₹119,447 Onwards
Know MoreHonda Activa 125 vs TVS Ntorq 125
Activa 125
₹89,656 Onwards
Know MoreNtorq 125
₹83,850 Onwards
Know MoreTVS Jupiter vs Hero Destini 125
Jupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreDestini 125
₹77,888 Onwards
Know MorePopular Bikes in 2026
Related comparisons & guides
Get on-road price No spam. Instant dealer quotes.