Royal Enfield Hunter 350 vs Bajaj Avenger Street 220
Royal Enfield Hunter 350 vs Bajaj Avenger Street 220: side-by-side expected price, mileage or range, and core specs before you shortlist.
Comparison overview
| Key highlights | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Expected ex-showroom | ₹138,000 | ₹130,172 |
| Engine | 349 cc | 220 cc |
| Mileage | 36.2 kmpl | 40.0 kmpl |
| Power | 20.2 bhp @ 6100 rpm | 18.76 bhp (19.03 PS) @ 8500 rpm |
| Top speed | 130 kmph | 120 kmph |
Specifications
Performance 3
| Performance | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Mileage | 36.2 Kmpl | 40 Kmpl |
| Top Speed | 130 | 120 |
| Max Torque | 27 Nm @ 4000 rpm | 17.55 Nm @ 7000 rpm |
Engine 7
| Engine | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Displacement | 349 | 220 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | — |
| Cooling System | Air-oil cooled | — |
| Bore | 72 | — |
| No Of Cylinders | 1 | 1 |
| Stroke | 85.8 | — |
| Valve Per Cylinder | 2 | 2 |
Battery 3
| Battery | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Battery Type | VRLA (maintenance free) | VRLA |
| Battery Capacity | 12 V - 8 Ah | 12V, 8Ah |
| Low Battery Indicator | Yes | — |
Fuel 6
| Fuel | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Fuel Supply | Electronic fuel injection | Fuel Injection |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Capacity | 13 | 13 |
| Fuel Reserve | 2.6 | — |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes |
| Fuel Gauge | Digital | — |
Dimensions 10
| Dimensions | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 160 | 169 |
| Height | 1070 | 1070 |
| Kerb Weight | 181 | 160 |
| Length | 2055 | 2210 |
| Passenger Footrest | Yes | — |
| Seat Height | 790 | 737 |
| Total Weight | 360 | — |
| Width | 810 | 806 |
| Passenger Backrest | — | Yes |
| Saddle Height | — | 737 |
Transmission 3
| Transmission | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Clutch | Wet, multi-plates (Assist & Slip) Clutch | — |
| Gear Box | 5 Speed | 5 Speed |
| Transmission | Constant mesh | Chain Drive |
Brakes 5
| Brakes | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Rear Brake | disc | Drum |
| Abs | Dual Channel ABS | Single Channel |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Front Brake Diameter | 300 | 280 |
| Rear Brake Diameter | 270 | 130 |
Suspension 2
| Suspension | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Suspension Front | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Telescopic with double anti friction bush |
| Suspension Rear | Twin shock absorbers with 6-step adjustable preload | 5 step adjustable Twin shock absorber |
Wheels & Tyres 9
| Wheels & Tyres | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Tyre Size | Front : 110/70-17" 54P- 17, Rear : 140/70 - 17 | Front: 90/90-17 49P / Rear: 130/90-15 66P |
| Wheel Size | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front :-431.8 mm, Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Tubeless Tyre | Tubeless | Tubeless |
| Wheelbase | 1370 | 1490 |
| Front Tyre Pressure Rider | 29 | — |
| Front Tyre Pressure Rider And Pillion | 29 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider | 32 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider And Pillion | 36 | — |
Electricals 2
| Electricals | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Mobile Connectivity | Yes | — |
| Usb Charging Port | Yes | — |
Lights 4
| Lights | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Tail Light | LED | LED |
| Drls | No | — |
| Low Oil Indicator | Yes | — |
| Service Due Indicator | Yes | Yes |
Instrument Cluster 7
| Instrument Cluster | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Display | LCD | — |
| Instrument Console | Semi-Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Speedometer | Analogue | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Techometer | Digital | — |
| Clock | Yes | — |
Features 2
| Features | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Navigation | Yes | — |
| Call Sms Alerts | Yes | — |
Other 14
| Other | Hunter 350 | Avenger Street 220 |
|---|---|---|
| Max Power | 20.2 bhp @ 6100 rpm | 18.76 bhp (19.03 PS) @ 8500 rpm |
| Emission Type | BS6 Phase 2B | BS6 Phase 2B |
| Engine Type | Single cylinder, 4 stroke, Air-Oil cooled | Single cylinder, Oil cooled, Twin Spark DTS-i , Fuel Injected, 4 stroke, SOHC, 2 valve |
| Load Carrying Capacity | 179 | — |
| Body Type | Street Bike | Street Bikes, Cruiser Bikes |
| Drive Type | Chain Drive | — |
| Frame | Twin Downtube Spine Frame | — |
| Braking Type | Dual Channel ABS | Single Channel ABS |
| Ignition | Electronic Fuel Injection(EFI) | — |
| Head Light | LED | Halogen Bulb |
| Turn Signal Lamp | Halogen Bulb | LED |
| Stepup Seat | Yes | — |
| Min Charge | — | 0 |
| Max Charge | — | 0 |
Price difference
Royal Enfield Hunter 350 starts at ₹138,000 and Bajaj Avenger Street 220 starts at ₹130,172. Bajaj Avenger Street 220 is cheaper by ₹7,828 at expected ex-showroom.
Mileage and range
Royal Enfield Hunter 350 is listed at 36.2 kmpl; Bajaj Avenger Street 220 is listed at 40 kmpl. Bajaj Avenger Street 220 claims 3.8 kmpl more.
Which one should you buy?
Use the spec table for Royal Enfield Hunter 350 vs Bajaj Avenger Street 220 and get on-road quotes before booking. Match price, claimed economy and riding character to how you actually ride.
FAQs
Which is cheaper, Royal Enfield Hunter 350 or Bajaj Avenger Street 220?
Which has better mileage or range?
Should I buy the Hunter 350 or the Avenger Street 220?
Get price quotes for these models
Get Best Offer
Interested in Hunter 350? Get instant quotes.
Related comparisons
Royal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Classic 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRonin
₹128,690 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Hunter 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreHunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Meteor 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreMeteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Bajaj Avenger Street 220
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreAvenger Street 220
₹130,172 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Meteor 350 vs Bajaj Avenger Street 220
Meteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreAvenger Street 220
₹130,172 Onwards
Know MorePopular Bikes Comparison
Hero Splendor+ vs Honda Sp 125
Splendor+
₹73,902 Onwards
Know MoreSp 125
₹89,748 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Classic 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Classic 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRonin
₹128,690 Onwards
Know MoreYamaha R15M vs Yamaha Mt 15 V2
R15M
₹186,000 Onwards
Know MoreMt 15 V2
₹166,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Classic 350 vs Bajaj Pulsar 150
Classic 350
₹187,000 Onwards
Know MorePulsar 150
₹110,896 Onwards
Know MorePopular Scooters Comparison
Ather Rizta vs TVS Iqube
Rizta
₹121,046 Onwards
Know MoreIqube
₹115,822 Onwards
Know MoreHonda Activa 6G vs TVS Jupiter
Activa 6G
₹75,958 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreSuzuki Access 125 vs TVS Jupiter
Access 125
₹82,185 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreTVS Iqube vs Honda Activa E
Iqube
₹115,822 Onwards
Know MoreActiva E
₹119,447 Onwards
Know MoreHonda Activa 125 vs TVS Ntorq 125
Activa 125
₹89,656 Onwards
Know MoreNtorq 125
₹83,850 Onwards
Know MoreTVS Jupiter vs Hero Destini 125
Jupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreDestini 125
₹77,888 Onwards
Know MorePopular Bikes in 2026
Related comparisons & guides
Get on-road price No spam. Instant dealer quotes.