Royal Enfield Meteor 350 vs Yezdi Roadster
Royal Enfield Meteor 350 vs Yezdi Roadster: side-by-side expected price, mileage or range, and core specs before you shortlist.
Comparison overview
| Key highlights | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Expected ex-showroom | ₹200,000 | ₹197,000 |
| Engine | 349 cc | 334 cc |
| Mileage | 32.0 kmpl | 30.0 kmpl |
| Power | 20.2 BHP @ 6100 RPM | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| Top speed | 114 kmph | 140 kmph |
Specifications
Performance 4
| Performance | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Mileage | 32 Kmpl | — |
| Top Speed | 114 | — |
| Max Torque | 27 Nm @ 4000 RPM | — |
| Mileage City | 36 | — |
Engine 7
| Engine | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Displacement | 349.34 | — |
| Compression Ratio | 9.5:1 | — |
| Cooling System | Air-Oil cooled | — |
| Bore | 72 | — |
| No Of Cylinders | 1 | — |
| Stroke | 85.8 | — |
| Valve Per Cylinder | 2 | — |
Battery 3
| Battery | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Battery Type | VRLA (maintenance free) | — |
| Battery Capacity | 12V, 8Ah | — |
| Low Battery Indicator | Yes | — |
Fuel 6
| Fuel | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Fuel Supply | Electronic Fuel Injection | — |
| Fuel Type | Petrol | — |
| Fuel Capacity | 15 | — |
| Fuel Reserve | 3 | — |
| Low Fuel Indicator | Yes | — |
| Fuel Gauge | Digital | — |
Dimensions 9
| Dimensions | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 170 | — |
| Height | 1310 | — |
| Kerb Weight | 191 | — |
| Length | 2140 | — |
| Passenger Backrest | Yes | — |
| Passenger Footrest | Yes | — |
| Saddle Height | 765 | — |
| Seat Height | 765 | — |
| Width | 845 | — |
Transmission 3
| Transmission | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Clutch | Wet, multi-plate | — |
| Gear Box | 5 Speed | — |
| Transmission | Constant Mesh | — |
Brakes 5
| Brakes | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Rear Brake | Disc, single piston floating caliper | — |
| Abs | Dual Channel | — |
| Front Brake | Disc with twin piston floating caliper | — |
| Front Brake Diameter | 300 | — |
| Rear Brake Diameter | 270 | — |
Suspension 2
| Suspension | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Suspension Front | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | — |
| Suspension Rear | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload | — |
Wheels & Tyres 9
| Wheels & Tyres | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Tyre Size | Front : 100/90 - 19 - 57P, Rear : 140/70 - 17 - 66P | — |
| Wheel Size | Front : 19 inch, Rear : 17 inch | — |
| Wheels Type | Alloy / Spoke | — |
| Tubeless Tyre | Tubeless | — |
| Wheelbase | 1400 | — |
| Front Tyre Pressure Rider | 32 | — |
| Front Tyre Pressure Rider And Pillion | 32 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider | 32 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider And Pillion | 36 | — |
Electricals 4
| Electricals | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Charging Point | Yes | — |
| Mobile Connectivity | Yes | — |
| Bluetooth Connectivity | Yes | — |
| Usb Charging Port | Yes | — |
Lights 5
| Lights | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Tail Light | LED | — |
| Drls | Yes | — |
| Led Tail Light | Yes | — |
| Low Oil Indicator | Yes | — |
| Service Due Indicator | Yes | — |
Instrument Cluster 6
| Instrument Cluster | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Display | LCD | — |
| Instrument Console | Semi-Digital | — |
| Odometer | Digital | — |
| Speedometer | Analogue | — |
| Tripmeter | Digital | — |
| Clock | Yes | — |
Seat 1
| Seat | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Seat Type | Single | — |
Features 3
| Features | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Additional Features | Tripper Navigation | — |
| Navigation | Yes | — |
| Mobile Application | Yes | — |
Other 11
| Other | Meteor 350 | Roadster |
|---|---|---|
| Max Power | 20.2 BHP @ 6100 RPM | — |
| Emission Type | BS6 | — |
| Engine Type | Single cylinder, 4 stroke, Air-Oil cooled | — |
| Body Type | Cruiser Bikes, Roadster Bikes | — |
| Drive Type | Chain Drive | — |
| Frame | Twin Downtube Spine Frame | — |
| Adjustable Windshield | Yes | — |
| Ignition | Electronic Fuel Injection | — |
| Head Light | LED, 12V, 14/12W | — |
| Turn Signal Lamp | Halogen Bulb | — |
| Stepup Seat | Yes | — |
Price difference
Royal Enfield Meteor 350 starts at ₹200,000 and Yezdi Roadster starts at ₹197,000. Yezdi Roadster is cheaper by ₹3,000 at expected ex-showroom.
Mileage and range
Royal Enfield Meteor 350 is listed at 32 kmpl; Yezdi Roadster is listed at 30 kmpl. Royal Enfield Meteor 350 claims 2 kmpl more.
Which one should you buy?
Use the spec table for Royal Enfield Meteor 350 vs Yezdi Roadster and get on-road quotes before booking. Match price, claimed economy and riding character to how you actually ride.
FAQs
Which is cheaper, Royal Enfield Meteor 350 or Yezdi Roadster?
Which has better mileage or range?
Should I buy the Meteor 350 or the Roadster?
Get price quotes for these models
Get Best Offer
Interested in Meteor 350? Get instant quotes.
Related comparisons
Royal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Meteor 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreMeteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Meteor 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreMeteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Meteor 350 vs Royal Enfield Classic 350
Meteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Yezdi Roadster
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreRoadster
₹197,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Yezdi Roadster
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRoadster
₹197,000 Onwards
Know MoreYezdi Roadster vs Royal Enfield Classic 350
Roadster
₹197,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MorePopular Bikes Comparison
Hero Splendor+ vs Honda Sp 125
Splendor+
₹73,902 Onwards
Know MoreSp 125
₹89,748 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Classic 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Classic 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRonin
₹128,690 Onwards
Know MoreYamaha R15M vs Yamaha Mt 15 V2
R15M
₹186,000 Onwards
Know MoreMt 15 V2
₹166,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Classic 350 vs Bajaj Pulsar 150
Classic 350
₹187,000 Onwards
Know MorePulsar 150
₹110,896 Onwards
Know MorePopular Scooters Comparison
Ather Rizta vs TVS Iqube
Rizta
₹121,046 Onwards
Know MoreIqube
₹115,822 Onwards
Know MoreHonda Activa 6G vs TVS Jupiter
Activa 6G
₹75,958 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreSuzuki Access 125 vs TVS Jupiter
Access 125
₹82,185 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreTVS Iqube vs Honda Activa E
Iqube
₹115,822 Onwards
Know MoreActiva E
₹119,447 Onwards
Know MoreHonda Activa 125 vs TVS Ntorq 125
Activa 125
₹89,656 Onwards
Know MoreNtorq 125
₹83,850 Onwards
Know MoreTVS Jupiter vs Hero Destini 125
Jupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreDestini 125
₹77,888 Onwards
Know MorePopular Bikes in 2026
Related comparisons & guides
Get on-road price No spam. Instant dealer quotes.