Royal Enfield Meteor 350 vs Royal Enfield Bear 650
Royal Enfield Meteor 350 vs Royal Enfield Bear 650: side-by-side expected price, mileage or range, and core specs before you shortlist.
Comparison overview
| Key highlights | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Expected ex-showroom | ₹200,000 | ₹378,208 |
| Engine | 349 cc | 648 cc |
| Mileage | 32.0 kmpl | 22.0 kmpl |
| Power | 20.2 BHP @ 6100 RPM | 46.8 bhp @ 7150 rpm |
| Top speed | 114 kmph | 165 kmph |
Specifications
Performance 4
| Performance | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Mileage | 32 Kmpl | 22 Kmpl |
| Top Speed | 114 | 165 |
| Max Torque | 27 Nm @ 4000 RPM | 56.5 Nm @ 5150 rpm |
| Mileage City | 36 | — |
Engine 7
| Engine | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Displacement | 349.34 | 648 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Cooling System | Air-Oil cooled | Air Cooled |
| Bore | 72 | 78 |
| No Of Cylinders | 1 | 2 |
| Stroke | 85.8 | 67.8 |
| Valve Per Cylinder | 2 | 2 |
Battery 3
| Battery | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Battery Type | VRLA (maintenance free) | 12V - 12 Ah VRLA |
| Battery Capacity | 12V, 8Ah | 12V - 12 Ah |
| Low Battery Indicator | Yes | — |
Fuel 7
| Fuel | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Fuel Supply | Electronic Fuel Injection | — |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Capacity | 15 | 13.7 |
| Fuel Reserve | 3 | 2.7 |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes |
| Fuel Gauge | Digital | Digital |
| Average Fuel Economy Indicator | — | Yes |
Dimensions 10
| Dimensions | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 170 | 184 |
| Height | 1310 | 1160 |
| Kerb Weight | 191 | 216 |
| Length | 2140 | 2180 |
| Passenger Backrest | Yes | — |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Saddle Height | 765 | — |
| Seat Height | 765 | 830 |
| Width | 845 | 855 |
| Total Weight | — | 400 |
Transmission 3
| Transmission | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Clutch | Wet, multi-plate | Wet Multi plate |
| Gear Box | 5 Speed | 6 Speed |
| Transmission | Constant Mesh | Manual |
Brakes 5
| Brakes | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Rear Brake | Disc, single piston floating caliper | Hydraulic Disc Brake, Single 270mm Rear Ventilated disc, single piston floating caliper |
| Abs | Dual Channel | Dual Channel ABS |
| Front Brake | Disc with twin piston floating caliper | Hydraulic Disc Brake, Single 320mm Ventilated disc, twin piston floating caliper |
| Front Brake Diameter | 300 | 320 |
| Rear Brake Diameter | 270 | 270 |
Suspension 2
| Suspension | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Suspension Front | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Upside Down Telescopic Fork 43mm |
| Suspension Rear | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload | Twin Shock Absorber |
Wheels & Tyres 9
| Wheels & Tyres | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Tyre Size | Front : 100/90 - 19 - 57P, Rear : 140/70 - 17 - 66P | Front: 100/90 - 19 / Rear: 140/80 - R17 |
| Wheel Size | Front : 19 inch, Rear : 17 inch | Front : 482.6 mm, Rear : 431.8 mm |
| Wheels Type | Alloy / Spoke | Spoke |
| Tubeless Tyre | Tubeless | Tubed |
| Wheelbase | 1400 | 1460 |
| Front Tyre Pressure Rider | 32 | 32 |
| Front Tyre Pressure Rider And Pillion | 32 | 32 |
| Rear Tyre Pressure Rider | 32 | 36 |
| Rear Tyre Pressure Rider And Pillion | 36 | 42 |
Electricals 4
| Electricals | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Charging Point | Yes | — |
| Mobile Connectivity | Yes | — |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Usb Charging Port | Yes | Yes |
Lights 6
| Lights | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Tail Light | LED | LED |
| Drls | Yes | Yes |
| Led Tail Light | Yes | Yes |
| Low Oil Indicator | Yes | Yes |
| Service Due Indicator | Yes | Yes |
| Distance To Empty Indicator | — | Yes |
Instrument Cluster 7
| Instrument Cluster | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Display | LCD | 4" inch TFT Display |
| Instrument Console | Semi-Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Speedometer | Analogue | Digital |
| Tripmeter | Digital | — |
| Clock | Yes | Yes |
| Techometer | — | Digital |
Seat 1
| Seat | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Seat Type | Single | Single |
Features 4
| Features | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Additional Features | Tripper Navigation | Night Mode, Google Maps, Media Controls |
| Navigation | Yes | Yes |
| Mobile Application | Yes | — |
| Call Sms Alerts | — | Yes |
Other 12
| Other | Meteor 350 | Bear 650 |
|---|---|---|
| Max Power | 20.2 BHP @ 6100 RPM | 46.8 bhp @ 7150 rpm |
| Emission Type | BS6 | BS6 Phase 2 |
| Engine Type | Single cylinder, 4 stroke, Air-Oil cooled | Inline twin cylinder, 4 stroke, SOHC |
| Body Type | Cruiser Bikes, Roadster Bikes | Scrambler Bikes |
| Drive Type | Chain Drive | Chain Drive |
| Frame | Twin Downtube Spine Frame | Steel tubular, double cradle frame |
| Adjustable Windshield | Yes | — |
| Ignition | Electronic Fuel Injection | Digital spark ignition |
| Head Light | LED, 12V, 14/12W | LED |
| Turn Signal Lamp | Halogen Bulb | LED |
| Stepup Seat | Yes | — |
| Braking Type | — | Dual Channel ABS |
Price difference
Royal Enfield Meteor 350 starts at ₹200,000 and Royal Enfield Bear 650 starts at ₹378,208. Royal Enfield Meteor 350 is cheaper by ₹178,208 at expected ex-showroom.
Mileage and range
Royal Enfield Meteor 350 is listed at 32 kmpl; Royal Enfield Bear 650 is listed at 22 kmpl. Royal Enfield Meteor 350 claims 10 kmpl more.
Which one should you buy?
Use the spec table for Royal Enfield Meteor 350 vs Royal Enfield Bear 650 and get on-road quotes before booking. Match price, claimed economy and riding character to how you actually ride.
FAQs
Which is cheaper, Royal Enfield Meteor 350 or Royal Enfield Bear 650?
Which has better mileage or range?
Should I buy the Meteor 350 or the Bear 650?
Get price quotes for these models
Get Best Offer
Interested in Meteor 350? Get instant quotes.
Related comparisons
Royal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Meteor 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreMeteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Meteor 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreMeteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Meteor 350 vs Yezdi Roadster
Meteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreRoadster
₹197,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Meteor 350 vs Royal Enfield Classic 350
Meteor 350
₹200,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Bear 650
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreBear 650
₹378,208 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Bear 650
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreBear 650
₹378,208 Onwards
Know MorePopular Bikes Comparison
Hero Splendor+ vs Honda Sp 125
Splendor+
₹73,902 Onwards
Know MoreSp 125
₹89,748 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Classic 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Classic 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRonin
₹128,690 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Classic 350 vs Bajaj Pulsar 150
Classic 350
₹187,000 Onwards
Know MorePulsar 150
₹110,896 Onwards
Know MoreYamaha Mt 15 V2 vs Yamaha R15M
Mt 15 V2
₹166,000 Onwards
Know MoreR15M
₹186,000 Onwards
Know MorePopular Scooters Comparison
Ather Rizta vs TVS Iqube
Rizta
₹121,046 Onwards
Know MoreIqube
₹115,822 Onwards
Know MoreHonda Activa 6G vs TVS Jupiter
Activa 6G
₹75,958 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreSuzuki Access 125 vs TVS Jupiter
Access 125
₹82,185 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreTVS Iqube vs Honda Activa E
Iqube
₹115,822 Onwards
Know MoreActiva E
₹119,447 Onwards
Know MoreTVS Jupiter vs Hero Destini 125
Jupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreDestini 125
₹77,888 Onwards
Know MoreHonda Activa 125 vs TVS Ntorq 125
Activa 125
₹89,656 Onwards
Know MoreNtorq 125
₹83,850 Onwards
Know MorePopular Bikes in 2026
Related comparisons & guides
Get on-road price No spam. Instant dealer quotes.