Bajaj Pulsar N250 vs Yamaha Fzx
Bajaj Pulsar N250 vs Yamaha Fzx: side-by-side expected price, mileage or range, and core specs before you shortlist.
Comparison overview
| Key highlights | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Expected ex-showroom | ₹138,000 | ₹123,910 |
| Engine | 249 cc | 149 cc |
| Mileage | 44.0 kmpl | 47.0 kmpl |
| Power | 24.13 bhp @ 8750 rpm | 12.23 bhp @ 7250 rpm |
| Top speed | 132 kmph | 115 kmph |
Specifications
Performance 3
| Performance | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Mileage | 44 Kmpl | 47 Kmpl |
| Top Speed | 132 | 115 |
| Max Torque | 21.5 Nm @ 6500 rpm | 13.3 Nm @ 5500 rpm |
Engine 7
| Engine | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Displacement | 249.07 | 149 |
| Compression Ratio | 10.3 ± 0.3:1 | 9.6 : 1 |
| Cooling System | Oil Cooled | Air Cooled |
| Bore | 72 | 57.3 |
| No Of Cylinders | 1 | 1 |
| Stroke | 61 | 57 |
| Valve Per Cylinder | 2 | 2 |
Battery 3
| Battery | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Battery Type | VRLA | 12V Maintenance Free |
| Battery Capacity | 12V 8Ah | 12V |
| Low Battery Indicator | Yes | — |
Fuel 6
| Fuel | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Fuel Supply | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Capacity | 14 | 10 |
| Fuel Reserve | 2 | 1 |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes |
| Fuel Gauge | Digital | Digital |
Dimensions 8
| Dimensions | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 165 | 165 |
| Height | 1050 | 1100 |
| Kerb Weight | 164 | 139 |
| Length | 1989 | 2020 |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Saddle Height | 795 | 810 |
| Seat Height | 795 | 810 |
| Width | 743 | 785 |
Transmission 3
| Transmission | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Clutch | Assist And Slipper Clutch | Wet, Multiple-disc |
| Gear Box | 5 Speed | 5 Speed |
| Transmission | Constant Mesh | Constant Mesh |
Brakes 5
| Brakes | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Rear Brake | Disc | Disc |
| Abs | Dual Channel | Single Channel |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Front Brake Diameter | 300 | 282 |
| Rear Brake Diameter | 230 | 220 |
Suspension 2
| Suspension | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Suspension Front | USD (37mm) | Telescopic Fork, 41mm Inner Tube Diameter, with Fork Boot |
| Suspension Rear | Monoshock nitrox | 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
Wheels & Tyres 9
| Wheels & Tyres | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Tyre Size | Front :110/70 - 17 , Rear : 140/70 - 17 | Front : 100/80-17M/C 52P , Rear : 140/60R17M/C 63P |
| Wheel Size | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front :431.8 MM,Rear :431.8 MM |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Tubeless Tyre | Tubeless | Tubeless |
| Wheelbase | 1351 | 1330 |
| Front Tyre Pressure Rider And Pillion | 25 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider | 28 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider And Pillion | 32 | — |
| Radial Tyre | — | Yes |
Electricals 4
| Electricals | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Charging Point | Yes | Yes |
| Mobile Connectivity | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Usb Charging Port | Yes | — |
Lights 6
| Lights | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Tail Light | LED | LED |
| Drls | LED | Yes |
| Projector Headlights | Yes | — |
| Led Tail Light | Yes | — |
| Distance To Empty Indicator | Yes | — |
| Low Oil Indicator | Yes | — |
Instrument Cluster 7
| Instrument Cluster | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Display | LCD | Yes |
| Instrument Console | Fully Digital | Negative LCD with Smart Phone Connectivity |
| Odometer | Digital | Digital |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Techometer | Analogue | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
Seat 1
| Seat | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Seat Type | Split | — |
Features 4
| Features | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Additional Features | Gear indicator, Range Indicator | — |
| Navigation | Yes | — |
| Call Sms Alerts | Yes | Yes |
| Mobile Application | — | Yes |
Other 12
| Other | Pulsar N250 | Fzx |
|---|---|---|
| Max Power | 24.13 bhp @ 8750 rpm | 12.23 bhp @ 7250 rpm |
| Emission Type | BS-VI | BS6 Phase 2 |
| Engine Type | Single cylinder, 4 stroke, SOHC, 2 valve, Oil cooled, FI | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Body Type | Street Bike | Cruiser Bike |
| Drive Type | Chain Drive | Chain Drive |
| Frame | Tubualar Frame | Single Downtube |
| Adjustable Windshield | Yes | — |
| Ignition | CDI | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Head Light | Bi functional LED projector headlamp | Bi-Functional LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| Tubless | — | Yes |
| Stepup Seat | — | Yes |
Price difference
Bajaj Pulsar N250 starts at ₹138,000 and Yamaha Fzx starts at ₹123,910. Yamaha Fzx is cheaper by ₹14,090 at expected ex-showroom.
Mileage and range
Bajaj Pulsar N250 is listed at 44 kmpl; Yamaha Fzx is listed at 47 kmpl. Yamaha Fzx claims 3 kmpl more.
Which one should you buy?
Use the spec table for Bajaj Pulsar N250 vs Yamaha Fzx and get on-road quotes before booking. Match price, claimed economy and riding character to how you actually ride.
FAQs
Which is cheaper, Bajaj Pulsar N250 or Yamaha Fzx?
Which has better mileage or range?
Should I buy the Pulsar N250 or the Fzx?
Get price quotes for these models
Get Best Offer
Interested in Pulsar N250? Get instant quotes.
Related comparisons
Bajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar N250
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MorePulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar N250 vs Hero Xtreme 125R
Pulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MoreXtreme 125R
₹91,500 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar N250 vs Honda CB750 Hornet
Pulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MoreCB750 Hornet
₹1,049,000 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar N250 vs TVS Raider 125
Pulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MoreRaider 125
₹83,410 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar 125 vs Yamaha Fzx
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MoreFzx
₹123,910 Onwards
Know MoreHero Xtreme 125R vs Yamaha Fzx
Xtreme 125R
₹91,500 Onwards
Know MoreFzx
₹123,910 Onwards
Know MorePopular Bikes Comparison
Hero Splendor+ vs Honda Sp 125
Splendor+
₹73,902 Onwards
Know MoreSp 125
₹89,748 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Classic 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Classic 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRonin
₹128,690 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Classic 350 vs Bajaj Pulsar 150
Classic 350
₹187,000 Onwards
Know MorePulsar 150
₹110,896 Onwards
Know MoreYamaha Mt 15 V2 vs Yamaha R15M
Mt 15 V2
₹166,000 Onwards
Know MoreR15M
₹186,000 Onwards
Know MorePopular Scooters Comparison
Ather Rizta vs TVS Iqube
Rizta
₹121,046 Onwards
Know MoreIqube
₹115,822 Onwards
Know MoreHonda Activa 6G vs TVS Jupiter
Activa 6G
₹75,958 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreSuzuki Access 125 vs TVS Jupiter
Access 125
₹82,185 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreTVS Iqube vs Honda Activa E
Iqube
₹115,822 Onwards
Know MoreActiva E
₹119,447 Onwards
Know MoreTVS Jupiter vs Hero Destini 125
Jupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreDestini 125
₹77,888 Onwards
Know MoreHonda Activa 125 vs TVS Ntorq 125
Activa 125
₹89,656 Onwards
Know MoreNtorq 125
₹83,850 Onwards
Know MorePopular Bikes in 2026
Related comparisons & guides
Get on-road price No spam. Instant dealer quotes.