Bajaj Pulsar 125 vs Yamaha Fzx
Bajaj Pulsar 125 vs Yamaha Fzx: side-by-side expected price, mileage or range, and core specs before you shortlist.
Comparison overview
| Key highlights | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Expected ex-showroom | ₹87,255 | ₹123,910 |
| Engine | 124 cc | 149 cc |
| Mileage | 50.0 kmpl | 47.0 kmpl |
| Power | 11.64 bhp @ 8500 rpm | 12.23 bhp @ 7250 rpm |
| Top speed | 100 kmph | 115 kmph |
Specifications
Performance 4
| Performance | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Mileage | 50 Kmpl | 47 Kmpl |
| Top Speed | 100 | 115 |
| Max Torque | 10.8 Nm @ 6500 rpm | 13.3 Nm @ 5500 rpm |
| Mileage City | 51 | — |
Engine 7
| Engine | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Displacement | 124.4 | 149 |
| Compression Ratio | 10.05 +/- 0.3 :1 | 9.6 : 1 |
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled |
| Bore | 56 | 57.3 |
| No Of Cylinders | 1 | 1 |
| Stroke | 50.5 | 57 |
| Valve Per Cylinder | 2 | 2 |
Battery 3
| Battery | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Battery Type | VRLA | 12V Maintenance Free |
| Battery Capacity | DC, 12V, 4Ah | 12V |
| Low Battery Indicator | Yes | — |
Fuel 6
| Fuel | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Fuel Supply | Carburetor | Fuel Injection |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Capacity | 15 | 10 |
| Fuel Reserve | 2 | 1 |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes |
| Fuel Gauge | Digital | Digital |
Dimensions 8
| Dimensions | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 165 | 165 |
| Height | 1060 | 1100 |
| Kerb Weight | 144 | 139 |
| Length | 2042 | 2020 |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Saddle Height | 790 | 810 |
| Seat Height | 795 | 810 |
| Width | 755 | 785 |
Transmission 3
| Transmission | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Gear Box | 5 Speed | 5 Speed |
| Transmission | Manual | Constant Mesh |
| Clutch | — | Wet, Multiple-disc |
Brakes 5
| Brakes | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Rear Brake | Drum | Disc |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Front Brake Diameter | 240 | 282 |
| Rear Brake Diameter | 130 | 220 |
| Abs | — | Single Channel |
Suspension 2
| Suspension | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Suspension Front | Telescopic | Telescopic Fork, 41mm Inner Tube Diameter, with Fork Boot |
| Suspension Rear | Twin Hydraulic | 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
Wheels & Tyres 10
| Wheels & Tyres | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Tyre Size | Front : 80/100 x 17 , Rear : 100/90 x 17 | Front : 100/80-17M/C 52P , Rear : 140/60R17M/C 63P |
| Wheel Size | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm | Front :431.8 MM,Rear :431.8 MM |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Tubeless Tyre | Tubeless | Tubeless |
| Wheelbase | 1320 | 1330 |
| Front Tyre Pressure Rider | 25 | — |
| Front Tyre Pressure Rider And Pillion | 25 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider | 28 | — |
| Rear Tyre Pressure Rider And Pillion | 32 | — |
| Radial Tyre | — | Yes |
Electricals 4
| Electricals | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Usb Charging Port | Yes | — |
| Charging Point | — | Yes |
| Mobile Connectivity | — | Yes |
Lights 5
| Lights | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Tail Light | LED | LED |
| Led Tail Light | Yes | — |
| Distance To Empty Indicator | Yes | — |
| Service Due Indicator | Yes | — |
| Drls | — | Yes |
Instrument Cluster 7
| Instrument Cluster | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Instrument Console | Semi-Digital | Negative LCD with Smart Phone Connectivity |
| Odometer | Digital | Digital |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Techometer | Analogue | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Display | — | Yes |
Seat 1
| Seat | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Seat Type | Split | — |
Features 3
| Features | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Additional Features | Split Grab Rails | — |
| Mobile Application | — | Yes |
| Call Sms Alerts | — | Yes |
Other 13
| Other | Pulsar 125 | Fzx |
|---|---|---|
| Max Power | 11.64 bhp @ 8500 rpm | 12.23 bhp @ 7250 rpm |
| Emission Type | BS6 | BS6 Phase 2 |
| Engine Type | 4-Stroke, 2-Valve, Twin Spark BSVI Compliant DTS-i Engine | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Body Type | Commuter | Cruiser Bike |
| Drive Type | Chain Drive | Chain Drive |
| Frame | Single down tube | Single Downtube |
| Braking Type | Combi Brake System | — |
| Ignition | CDI | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Head Light | LED | Bi-Functional LED |
| Turn Signal Lamp | Bulb | LED |
| Pilot Lamps | Yes | — |
| Tubless | — | Yes |
| Stepup Seat | — | Yes |
Price difference
Bajaj Pulsar 125 starts at ₹87,255 and Yamaha Fzx starts at ₹123,910. Bajaj Pulsar 125 is cheaper by ₹36,655 at expected ex-showroom.
Mileage and range
Bajaj Pulsar 125 is listed at 50 kmpl; Yamaha Fzx is listed at 47 kmpl. Bajaj Pulsar 125 claims 3 kmpl more.
Which one should you buy?
Use the spec table for Bajaj Pulsar 125 vs Yamaha Fzx and get on-road quotes before booking. Match price, claimed economy and riding character to how you actually ride.
FAQs
Which is cheaper, Bajaj Pulsar 125 or Yamaha Fzx?
Which has better mileage or range?
Should I buy the Pulsar 125 or the Fzx?
Get price quotes for these models
Get Best Offer
Interested in Pulsar 125? Get instant quotes.
Related comparisons
Bajaj Pulsar 125 vs Honda CB750 Hornet
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MoreCB750 Hornet
₹1,049,000 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar 125 vs Yamaha Fzs FI
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MoreFzs FI
₹125,500 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar 125 vs Hero Xtreme 125R
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MoreXtreme 125R
₹91,500 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar N160
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MorePulsar N160
₹116,000 Onwards
Know MoreHonda CB750 Hornet vs Yamaha Fzx
CB750 Hornet
₹1,049,000 Onwards
Know MoreFzx
₹123,910 Onwards
Know MoreYamaha Fzs FI vs Yamaha Fzx
Fzs FI
₹125,500 Onwards
Know MoreFzx
₹123,910 Onwards
Know MorePopular Bikes Comparison
Hero Splendor+ vs Honda Sp 125
Splendor+
₹73,902 Onwards
Know MoreSp 125
₹89,748 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Classic 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Classic 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRonin
₹128,690 Onwards
Know MoreYamaha R15M vs Yamaha Mt 15 V2
R15M
₹186,000 Onwards
Know MoreMt 15 V2
₹166,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Classic 350 vs Bajaj Pulsar 150
Classic 350
₹187,000 Onwards
Know MorePulsar 150
₹110,896 Onwards
Know MorePopular Scooters Comparison
Ather Rizta vs TVS Iqube
Rizta
₹121,046 Onwards
Know MoreIqube
₹115,822 Onwards
Know MoreHonda Activa 6G vs TVS Jupiter
Activa 6G
₹75,958 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreSuzuki Access 125 vs TVS Jupiter
Access 125
₹82,185 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreTVS Iqube vs Honda Activa E
Iqube
₹115,822 Onwards
Know MoreActiva E
₹119,447 Onwards
Know MoreHonda Activa 125 vs TVS Ntorq 125
Activa 125
₹89,656 Onwards
Know MoreNtorq 125
₹83,850 Onwards
Know MoreTVS Jupiter vs Hero Destini 125
Jupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreDestini 125
₹77,888 Onwards
Know MorePopular Bikes in 2026
Related comparisons & guides
Get on-road price No spam. Instant dealer quotes.