Bajaj Pulsar N250 vs Bajaj Pulsar 220F
Bajaj Pulsar N250 vs Bajaj Pulsar 220F: side-by-side expected price, mileage or range, and core specs before you shortlist.
Comparison overview
| Key highlights | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Expected ex-showroom | ₹138,000 | ₹136,000 |
| Engine | 249 cc | 220 cc |
| Mileage | 44.0 kmpl | 40.0 kmpl |
| Power | 24.13 bhp @ 8750 rpm | 20.11 bhp @ 8500 rpm |
| Top speed | 132 kmph | 136 kmph |
Specifications
Performance 4
| Performance | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Mileage | 44 Kmpl | 40 Kmpl |
| Top Speed | 132 | 136 |
| Max Torque | 21.5 Nm @ 6500 rpm | 18.55 Nm @ 7000 rpm |
| Real Time Mileage Indicator | — | Yes |
Engine 7
| Engine | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Displacement | 249.07 | 220 |
| Compression Ratio | 10.3 ± 0.3:1 | 9.8 : 1 |
| Cooling System | Oil Cooled | Oil Cooled |
| Bore | 72 | 67 |
| No Of Cylinders | 1 | 1 |
| Stroke | 61 | 62.4 |
| Valve Per Cylinder | 2 | 2 |
Battery 3
| Battery | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Battery Type | VRLA | — |
| Battery Capacity | 12V 8Ah | 12V / 8AH |
| Low Battery Indicator | Yes | Yes |
Fuel 6
| Fuel | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Fuel Supply | Fuel Injection | Fuel injection |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Capacity | 14 | 15 |
| Fuel Reserve | 2 | 3.2 |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes |
| Fuel Gauge | Digital | Digital |
Dimensions 8
| Dimensions | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 165 | 165 |
| Height | 1050 | 1165 |
| Kerb Weight | 164 | 160 |
| Length | 1989 | 2035 |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Saddle Height | 795 | — |
| Seat Height | 795 | 795 |
| Width | 743 | 750 |
Transmission 3
| Transmission | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Clutch | Assist And Slipper Clutch | Wet, Multi Plate |
| Gear Box | 5 Speed | 5 speed |
| Transmission | Constant Mesh | Manual |
Brakes 5
| Brakes | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Rear Brake | Disc | Disc |
| Abs | Dual Channel | Single Channel ABS |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Front Brake Diameter | 300 | 280 |
| Rear Brake Diameter | 230 | 230 |
Suspension 2
| Suspension | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Suspension Front | USD (37mm) | 37 mm Telescopic |
| Suspension Rear | Monoshock nitrox | Twin Hydraulic Suspension |
Wheels & Tyres 10
| Wheels & Tyres | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Tyre Size | Front :110/70 - 17 , Rear : 140/70 - 17 | Front : 90/90-R17,49 P , Rear : 120/80-R17,61P |
| Wheel Size | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front :-431.8 mm, Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Tubeless Tyre | Tubeless | Tubeless |
| Wheelbase | 1351 | 1350 |
| Front Tyre Pressure Rider And Pillion | 25 | 28 |
| Rear Tyre Pressure Rider | 28 | 30 |
| Rear Tyre Pressure Rider And Pillion | 32 | 32 |
| Radial Tyre | — | Yes |
| Front Tyre Pressure Rider | — | 28 |
Electricals 4
| Electricals | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Charging Point | Yes | — |
| Mobile Connectivity | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Usb Charging Port | Yes | Yes |
Lights 6
| Lights | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Tail Light | LED | LED |
| Drls | LED | — |
| Projector Headlights | Yes | Yes |
| Led Tail Light | Yes | Yes |
| Distance To Empty Indicator | Yes | — |
| Low Oil Indicator | Yes | Yes |
Instrument Cluster 7
| Instrument Cluster | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Display | LCD | LCD |
| Instrument Console | Fully Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Techometer | Analogue | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
Seat 1
| Seat | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Seat Type | Split | Split |
Features 4
| Features | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Additional Features | Gear indicator, Range Indicator | Bluetooth connectivity, Distance to empty (DTЕ), Real time fuel economy, Turn by Turn Navigation |
| Navigation | Yes | Yes |
| Call Sms Alerts | Yes | Yes |
| Mobile Application | — | Yes |
Other 12
| Other | Pulsar N250 | Pulsar 220F |
|---|---|---|
| Max Power | 24.13 bhp @ 8750 rpm | 20.11 bhp @ 8500 rpm |
| Emission Type | BS-VI | BS 6 Phase 2 |
| Engine Type | Single cylinder, 4 stroke, SOHC, 2 valve, Oil cooled, FI | Twin Spark FI Engine, Oil Cooled |
| Body Type | Street Bike | Sports Bikes |
| Drive Type | Chain Drive | Chain Drive |
| Frame | Tubualar Frame | Double Cradle Down Tube |
| Adjustable Windshield | Yes | — |
| Ignition | CDI | Digital Twin Spark |
| Head Light | Bi functional LED projector headlamp | Projector headlamp |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| Braking Type | — | Single Channel ABS |
| Cruise Control | — | Yes |
Price difference
Bajaj Pulsar N250 starts at ₹138,000 and Bajaj Pulsar 220F starts at ₹136,000. Bajaj Pulsar 220F is cheaper by ₹2,000 at expected ex-showroom.
Mileage and range
Bajaj Pulsar N250 is listed at 44 kmpl; Bajaj Pulsar 220F is listed at 40 kmpl. Bajaj Pulsar N250 claims 4 kmpl more.
Which one should you buy?
Use the spec table for Bajaj Pulsar N250 vs Bajaj Pulsar 220F and get on-road quotes before booking. Match price, claimed economy and riding character to how you actually ride.
FAQs
Which is cheaper, Bajaj Pulsar N250 or Bajaj Pulsar 220F?
Which has better mileage or range?
Should I buy the Pulsar N250 or the Pulsar 220F?
Get price quotes for these models
Get Best Offer
Interested in Pulsar N250? Get instant quotes.
Related comparisons
Bajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar N250
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MorePulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar N250 vs Hero Xtreme 125R
Pulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MoreXtreme 125R
₹91,500 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar N250 vs Honda CB750 Hornet
Pulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MoreCB750 Hornet
₹1,049,000 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar N250 vs TVS Raider 125
Pulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MoreRaider 125
₹83,410 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar 220F
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MorePulsar 220F
₹136,000 Onwards
Know MoreHero Xtreme 125R vs Bajaj Pulsar 220F
Xtreme 125R
₹91,500 Onwards
Know MorePulsar 220F
₹136,000 Onwards
Know MorePopular Bikes Comparison
Hero Splendor+ vs Honda Sp 125
Splendor+
₹73,902 Onwards
Know MoreSp 125
₹89,748 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Classic 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Classic 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRonin
₹128,690 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Classic 350 vs Bajaj Pulsar 150
Classic 350
₹187,000 Onwards
Know MorePulsar 150
₹110,896 Onwards
Know MoreYamaha Mt 15 V2 vs Yamaha R15M
Mt 15 V2
₹166,000 Onwards
Know MoreR15M
₹186,000 Onwards
Know MorePopular Scooters Comparison
Ather Rizta vs TVS Iqube
Rizta
₹121,046 Onwards
Know MoreIqube
₹115,822 Onwards
Know MoreHonda Activa 6G vs TVS Jupiter
Activa 6G
₹75,958 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreSuzuki Access 125 vs TVS Jupiter
Access 125
₹82,185 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreTVS Iqube vs Honda Activa E
Iqube
₹115,822 Onwards
Know MoreActiva E
₹119,447 Onwards
Know MoreTVS Jupiter vs Hero Destini 125
Jupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreDestini 125
₹77,888 Onwards
Know MoreHonda Activa 125 vs TVS Ntorq 125
Activa 125
₹89,656 Onwards
Know MoreNtorq 125
₹83,850 Onwards
Know MorePopular Bikes in 2026
Related comparisons & guides
Get on-road price No spam. Instant dealer quotes.