Hero Xtreme 125R vs Bajaj Pulsar Rs200
Hero Xtreme 125R vs Bajaj Pulsar Rs200: side-by-side expected price, mileage or range, and core specs before you shortlist.
Comparison overview
| Key highlights | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Expected ex-showroom | ₹91,500 | ₹176,000 |
| Engine | 125 cc | 200 cc |
| Mileage | 66.0 kmpl | 35.0 kmpl |
| Power | 11.4 bhp @ 8250 rpm | 24.13 bhp @ 9750 rpm |
| Top speed | 100 kmph | 141 kmph |
Specifications
Performance 3
| Performance | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Mileage | 66 Kmpl | 35 Kmpl |
| Top Speed | 100 | 140.8 |
| Max Torque | 10.5 Nm @ 6000 rpm | 18.7 Nm @ 8000 rpm |
Engine 7
| Engine | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Displacement | 124.7 | 199 |
| Cooling System | Air Cooled | Liquid Cooled |
| Bore | 52.4 | 72 |
| No Of Cylinders | 1 | 1 |
| Stroke | 57.8 | 49 |
| Valve Per Cylinder | 4 | 4 |
| Compression Ratio | — | 11 ± 0.5:1 |
Battery 3
| Battery | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Battery Type | Maintenance Free | VRLA |
| Battery Capacity | 12V, 4 Ah | DC, 12V, 8Ah |
| Low Battery Indicator | — | Yes |
Fuel 6
| Fuel | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Fuel Supply | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Capacity | 10 | 13 |
| Fuel Reserve | 1.6 | 2.6 |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes |
| Fuel Gauge | Yes | Digital |
Dimensions 7
| Dimensions | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 180 | 157 |
| Height | 1051 | 1114 |
| Kerb Weight | 136 | 167 |
| Length | 2009 | 1999 |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Seat Height | 794 | 810 |
| Width | 793 | 765 |
Transmission 3
| Transmission | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Clutch | Wet Multi Plate | Assist And Slipper Clutch |
| Gear Box | 5 Speed | 6 Speed |
| Transmission | Constant Mesh | Chain Drive |
Brakes 5
| Brakes | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Rear Brake | Drum | Disc |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Front Brake Diameter | 240 | 300 |
| Rear Brake Diameter | 130 | 230 |
| Abs | — | Dual Channel |
Suspension 2
| Suspension | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Suspension Front | Dia. 37 Conventional Fork | Telescopic with anti-friction bush |
| Suspension Rear | Hydraulic Shock Absorbers | Nitrox mono shock absorber with Canister |
Wheels & Tyres 8
| Wheels & Tyres | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Tyre Size | Front : 90/90 - 17, Rear : 120/80 - 17 | Front :100/80-17 52 P , Rear : 140/70-17 62 P |
| Wheel Size | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Tubeless Tyre | Tubeless | Tubeless |
| Wheelbase | 1319 | 1358 |
| Radial Tyre | — | Yes |
| Front Tyre Pressure Rider And Pillion | — | 25 |
| Rear Tyre Pressure Rider And Pillion | — | 32 |
Electricals 1
| Electricals | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
Lights 7
| Lights | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Tail Light | LED | LED |
| Drls | Yes | Yes |
| Projector Headlights | — | Yes |
| Led Tail Light | — | Yes |
| Distance To Empty Indicator | — | Yes |
| Low Oil Indicator | — | Yes |
| Service Due Indicator | — | Yes |
Instrument Cluster 7
| Instrument Cluster | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Display | LCD | LCD |
| Instrument Console | Digital | Semi-Digital |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Odometer | — | Digital |
| Techometer | — | Digital |
Seat 1
| Seat | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Seat Type | — | Split |
Features 3
| Features | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Additional Features | — | Split Grab Rails |
| Navigation | — | Yes |
| Call Sms Alerts | — | Yes |
Other 11
| Other | Xtreme 125R | Pulsar Rs200 |
|---|---|---|
| Max Power | 11.4 bhp @ 8250 rpm | 24.13 bhp @ 9750 rpm |
| Emission Type | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Engine Type | Air Cooled 4 Stroke | Single Spark 4-Valve 200cc BSVI, FI Engine, Liquid Cooled |
| Body Type | Commuter Bike | Sports |
| Drive Type | Chain Drive | Chain Drive |
| Frame | Diamond | Pressed steel perimeter beam section frame |
| Braking Type | IBS | — |
| Ignition | CDI | CDI |
| Tubless | Yes | — |
| Head Light | LED | Dual LED Projector Headlamp |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
Price difference
Hero Xtreme 125R starts at ₹91,500 and Bajaj Pulsar Rs200 starts at ₹176,000. Hero Xtreme 125R is cheaper by ₹84,500 at expected ex-showroom.
Mileage and range
Hero Xtreme 125R is listed at 66 kmpl; Bajaj Pulsar Rs200 is listed at 35 kmpl. Hero Xtreme 125R claims 31 kmpl more.
Which one should you buy?
Use the spec table for Hero Xtreme 125R vs Bajaj Pulsar Rs200 and get on-road quotes before booking. Match price, claimed economy and riding character to how you actually ride.
FAQs
Which is cheaper, Hero Xtreme 125R or Bajaj Pulsar Rs200?
Which has better mileage or range?
Should I buy the Xtreme 125R or the Pulsar Rs200?
Get price quotes for these models
Get Best Offer
Interested in Xtreme 125R? Get instant quotes.
Related comparisons
Bajaj Pulsar 125 vs Hero Xtreme 125R
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MoreXtreme 125R
₹91,500 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar N250 vs Hero Xtreme 125R
Pulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MoreXtreme 125R
₹91,500 Onwards
Know MoreHero Xtreme 125R vs Honda CB750 Hornet
Xtreme 125R
₹91,500 Onwards
Know MoreCB750 Hornet
₹1,049,000 Onwards
Know MoreHero Xtreme 125R vs TVS Raider 125
Xtreme 125R
₹91,500 Onwards
Know MoreRaider 125
₹83,410 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar Rs200
Pulsar 125
₹87,255 Onwards
Know MorePulsar Rs200
₹176,000 Onwards
Know MoreBajaj Pulsar N250 vs Bajaj Pulsar Rs200
Pulsar N250
₹138,000 Onwards
Know MorePulsar Rs200
₹176,000 Onwards
Know MorePopular Bikes Comparison
Hero Splendor+ vs Honda Sp 125
Splendor+
₹73,902 Onwards
Know MoreSp 125
₹89,748 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Bullet 350 vs Royal Enfield Classic 350
Bullet 350
₹165,656 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs Royal Enfield Classic 350
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreClassic 350
₹187,000 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin
Hunter 350
₹138,000 Onwards
Know MoreRonin
₹128,690 Onwards
Know MoreRoyal Enfield Classic 350 vs Bajaj Pulsar 150
Classic 350
₹187,000 Onwards
Know MorePulsar 150
₹110,896 Onwards
Know MoreYamaha Mt 15 V2 vs Yamaha R15M
Mt 15 V2
₹166,000 Onwards
Know MoreR15M
₹186,000 Onwards
Know MorePopular Scooters Comparison
Ather Rizta vs TVS Iqube
Rizta
₹121,046 Onwards
Know MoreIqube
₹115,822 Onwards
Know MoreHonda Activa 6G vs TVS Jupiter
Activa 6G
₹75,958 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreSuzuki Access 125 vs TVS Jupiter
Access 125
₹82,185 Onwards
Know MoreJupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreTVS Iqube vs Honda Activa E
Iqube
₹115,822 Onwards
Know MoreActiva E
₹119,447 Onwards
Know MoreTVS Jupiter vs Hero Destini 125
Jupiter
₹73,975 Onwards
Know MoreDestini 125
₹77,888 Onwards
Know MoreHonda Activa 125 vs TVS Ntorq 125
Activa 125
₹89,656 Onwards
Know MoreNtorq 125
₹83,850 Onwards
Know MorePopular Bikes in 2026
Related comparisons & guides
Get on-road price No spam. Instant dealer quotes.